Vloženo na Března 12 2022
Kategorie přistěhovalců | Podkategorie / Imigrační program | 2021 | 2022 | 2023 |
Celkový cíl pro držitele PR víz Nové Kanady | 401,000 | 411,000 | 421,000 | |
Hospodářský | Federální vysoce kvalifikovaní | 108,500 | 110,500 | 113,750 |
Federální obchod | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Ekonomickí piloti: Zemědělsko-potravinářský pilot; Pečovatelé; Pilot pro venkovské a severní přistěhovalectví | 8,500 | 10,000 | 10,250 | |
Pilotní program imigrace v Atlantiku | 6,000 | 6,250 | 6,500 | |
PNP | 80,800 | 81,500 | 83,000 | |
Celkem ekonomické | 232,500 | 241,500 | 249,500 | |
Rodina | Partneři, manželé a děti | 80,000 | 80,000 | 81,000 |
Rodiče a prarodiče | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
Totální rodina | 103,500 | 103,500 | 104,500 | |
Uprchlíci a chráněné osoby | Chráněné osoby v Kanadě a závislé osoby v zahraničí | 23,500 | 24,500 | 25,000 |
Přesídlení uprchlíci – s pomocí vlády. | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
Přesídlení uprchlíci – soukromé sponzorství | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
Přesídlení uprchlíci – smíšená vízová kancelář – doporučeno | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Celkový počet uprchlíků a chráněných osob | 59,500 | 60,500 | 61,000 | |
Humanitární a jiné | Totální humanitární a soucitný a další | 5,500 | 5,500 | 6,000 |
Nové přijetí v rámci frankofonní imigrace | 4.4 % z celkového počtu nových přistěhovalců přivítaných mimo Quebec |
Tagy:
Migranti v Kanadě
Získejte to na svém mobilu
Získejte upozornění na novinky
Kontakt osy Y